About Us| Contact Us
EPON Bookmark and Share
Products > Digital Optical Module > EPON
Part No. Specifications
Type Rate
(Tx/Rx)
Tx
(Tx/Rx)
Po
(dBm)
Rx
(nm)
Sen
(dBm)
Temp
(°C)
Reach
(km)
DDM Others
2×10 SFF 1.25/1.25G 1310 FP 0~4 1490 PIN <-27.5 0~70 20 Y SC Receptacle BIDI, BEN "1", SD, TXIN_AC,TxFault,TX_SD
2×10 SFF 1.25/1.25G 1310 FP 0~4 1490 PIN <-27.5 -40~85 20 Y SC Receptacle BIDI, BEN "1",SD,TXIN_AC,TxFault
2×10 SFF 1.25/1.25G 1310 FP 0~4 1490 PIN <-27.5 0~70 20 Y SC Receptacle BIDI, BEN "0",SD,TCIN-AC,TxFault,TX-SD
2×10 SFF 1.25/1.25G 1310 FP 0~4 1490 PIN <-27.5 -40~85 20 Y SC Receptacle BIDI, BEN "0",SD,TXIN_AC,TxFault,TX-SD
2×10 SFF 1.25/1.25G 1310 FP 0~4 1490 PIN <-27.5 0~70 20 Y SC/UPC Pigtail BIDI, BEN"1", SD, TXIN_AC, TxFault,,TX_SD
2×10 SFF 1.25/1.25G 1310 FP 0~4 1490 PIN <-27.5 -40~85 20 Y SC/UPC Pigtail BIDI, BEN "1", SD,TXIN_AC, TxFault,TX_SD
2×10 SFF 1.25/1.25G 1310 FP 0~4 1490 PIN <-27.5 0~70 20 Y SC/UPC Pigtail BIDI, BEN "0",SD,TXIN_AC,TxFault,TX-SD
2×10 SFF 1.25/1.25G 1310 FP 0~4 1490 PIN <-27.5 -40~85 20 Y SC/UPC Pigtail BIDI, BEN "0",SD,TXIN_AC,TxFault,TX-SD
Shopping Bag (0): $0.00 // Checkout >