About Us| Contact Us
1x9 Bookmark and Share
Products > Digital Optical Module > 1x9
Part No. Specifications
Type Rate
(Tx/Rx)
Tx
(Tx/Rx)
Po
(dBm)
Rx
(nm)
Sen
(dBm)
Temp
(°C)
Reach
(km)
Others
1x9 Duplex FC 1.25 Gbps 1310 FP -10~-3dBm 1310nm PIN+TIA <-22dBm -5~+75℃ 20km 3.3V
1x9 Duplex FC 1.25 Gbps 1550 FP -10~-2dBm 1550nm PIN+TIA <-23dBm -5~+75℃ 40km 3.3V
1x9 Duplex FC 1.25 Gbps 1550 FP 0~-5dBm 1550nm PIN+TIA <-23dBm -5~+75℃ 80km 3.3V
1x9 Duplex FC 1.25 Gbps 1310 FP -10~-3dBm 1310nm PIN+TIA <-22dBm -5~+75℃ 20km 5V
1x9 Duplex FC 1.25 Gbps 1550 FP -3~+2dBm 1550nm PIN+TIA <-23dBm -5~+75℃ 40km 5V
1x9 Duplex FC 1.25 Gbps 1550 FP 0~+5dBm 1550nm PIN+TIA <-23dBm -5~+75℃ 80km 5V
1x9 Duplex FC 1.25 Gbps 1310 mm FP -10~-3dBm 1550nm PIN+TIA <-22Bm -0~70℃ 20km 3.3V
1x9 BIDI FC 1.25 Gbps 1310 FP -3~+2dBm 1550nm PIN+TIA <-22Bm -0~70℃ 40km 3.3V
1x9 BIDI FC 1.25 Gbps 1310 mm DFP 0~+5dBm 1550nm PIN+TIA <-22Bm -0~70℃ 80km 3.3V
1x9 BIDI FC 1.25 Gbps 1310 nm DFP -10~-3dBm 1550nm PIN+TIA <-22Bm -0~70℃ 20km 5V
1x9 BIDI FC 1.25 Gbps 1310 nm DFB -3~+2dBm 1550nm PIN+TIA <-22Bm -0~70℃ 40km 5V
1x9 BIDI FC 1.25 Gbps 1310 nm DFB 0~+5dBm 1550nm PIN+TIA <-22Bm -0~70℃ 80km 5V
1x9 BIDI FC 1.25 Gbps 1550nm FP -10~-3dBm 1310nm PIN+TIA <-22Bm -0~70℃ 20km 3.3V
1x9 BIDI FC 1.25 Gbps 1550nm DFB -3~+2dBm 1310nm PIN+TIA <-22Bm 0~70℃ 40km 3.3V
1x9 BIDI FC 1.25 Gbps 1550nm DFB 0~+5dBm 1310nm PIN+TIA <-22Bm 0~70℃ 80km 3.3V
1x9 BIDI FC 1.25 Gbps 1550 mm FP -10~-3dBm 1310nm PIN+TIA <-22Bm 0~70℃ 20km 5V
1x9 BIDI FC 1.25 Gbps 1550nm DFP -2~+3dBm 1310nm PIN+TIA <-22Bm 0~70℃ 40km 5V
1x9 BIDI FC 1.25 Gbps 1550nm DFB 0~+5dBm 1310nm PIN+TIA <-22Bm 0~70℃ 80km 5V
1x9 Duplex FC 155Mbps 1310 nm FP -14~-8dBm 1310nm PIN+TIA <-35dBm -5~+75℃ 20km 3.3/5V
1x9 Duplex FC 155Mbps 1310 nm FP -5~0dBm 1310nm PIN+TIA <-35dBm -5~+75℃ 40km 3.3/5V
1x9 Duplex FC 155Mbps 1550nm DFB -10~-2dBm 1550nm PIN+TIA <-35dBm -5~+75℃ 80km 3.3/5V
1x9 BIDI FC 155Mbps 1310 nm FP -14~-8dBm 1550nm PIN+TIA <-34dBm 0~70℃ 20km 3.3/5V
1x9 BIDI FC 155Mbps 1310 nm FP -5~+0dBm 1550nm PIN+TIA <-34dBm 0~70℃ 40km 3.3/5V
1x9 Duplex FC 155Mbps 1310 nm FP 0~+5dBm 1550nm PIN+TIA <-34dBm 0~70℃ 80km 3.3/5V
1x9 BIDI FC 155Mbps 1550 mm FP -14~-8dBm 1310nm PIN+TIA <-34dBm 0~70℃ 20km 3.3/5V
1x9 BIDI FC 155Mbps 1310 nm DFB -5~-0dBm 1310nm PIN+TIA <-34dBm 0~70℃ 40km 3.3/5V
1x9 BIDI FC 155Mbps 1550nm DFB -5~+0dBm 1310nm PIN+TIA <-34dBm 0~70℃ 80km 3.3/5V
1x9 Duplex FC 622Mbps 1310 nm FP -15~-8dBm 1310nm PIN+TIA <-28dBm -5~+75℃ 20km 3.3V
1x9 Duplex FC 622Mbps 1310 nm FP -3~+2dBm 1310nm PIN+TIA <-28dBm -5~+75℃ 40km 3.3V
1x9 Duplex FC 622Mbps 1550nm DFB -3~+2dBm 1550nm PIN+TIA <-28dBm -5~+75℃ 80km 3.3V
1x9 Duplex FC 622 Mbps 1310nm FP -15~-8dBm 1310nm PIN+TLA <-28dBm -5~+75℃ 20km 5V
1x9 Duplex FC 622Mbps 1310nm FP -3~+2dBm 1310nm PIN+TIA <-28dBm -5~+75℃ 40km 5V
1x9 Duplex FC 622 Mbps 1550nm DFB -3~+2dBm 1550nm PIN+TIA <-28dBm -5~+75℃ 80km 5V
1x9 Duplex SC 1.25 Gbps 1310 FP -10~-3dBm 1310nm PIN+TIA <-22dBm -5~+75℃ 20km 3.3V
1x9 Duplex SC 1.25 Gbps 1550 DFB -3~+2dBm 1550nm PIN+TIA <-23dBm -5~+75℃ 40km 3.3V
1x9 Duplex SC 1.25 Gbps 1550 DFB 0~+5dBm 1550nm PIN+TIA <-23dBm -5~+75℃ 80km 3.3V
1x9 Duplex SC 1.25 Gbps 1310 FP -10~-3dBm 1310nm PIN+TIA <-22dBm -5~+75℃ 20km 5V
1x9 Duplex SC 1.25 Gbps 1550 DFB -3~+2dBm 1550nm PIN+TIA <-23dBm -5~+75℃ 40km 5V
1x9 Duplex SC 1.25 Gbps 1550 DFB 0~+5dBm 1550nm PIN+TIA <-23dBm -5~+75℃ 80km 5V
1x9 BIDI SC 1.25Gbps 1310nm FP -10~-3dBm 1550nm PIN+TIA <-22Bm 0~70℃ 20km 3.3V
1x9 BIDI SC 1.25Gbps 1310nm DFB -3~+2dBm 1550nm PIN+TIA <-22Bm 0~70℃ 40km 3.3V
1x9 BIDI SC 1.25Gbps 1310nm DFB 0~+5dBm 1550nm PIN+TIA <-22Bm 0~70℃ 80km 3.3V
1x9 BIDI SC 1.25Gbps 1310nm FP -10~-3dBm 1550nm PIN+TIA <-22Bm 0~70℃ 20km 5V
1x9 BIDI SC 1.25Gbps 1310nm DFB -3~+2dBm 1550nm PIN+TIA <-22Bm 0~70℃ 40km 5V
1x9 BIDI SC 1.25Gbps 1310nm DFB 0~+5dBm 1550nm PIN+TIA <-22Bm 0~70℃ 80km 5V
1x9 BIDI SC 1.25Gbps 1550nm FP -10~-3dBm 1310nm PIN+TIA <-22Bm 0~70℃ 20km 3.3V
1x9 BIDI SC 1.25Gbps 1550nm DFB -3~+2dBm 1310nm PIN+TIA <-22Bm 0~70℃ 40km 3.3V
1x9 BIDI SC 1.25Gbps 1550nm DFB 0~+5dBm 1310nm PIN+TIA <-22Bm 0~70℃ 80km 3.3V
1x9 BIDI SC 1.25Gbps 1550nm FP -10~-3dBm 1310nm PIN+TIA <-22Bm 0~70℃ 20km 5V
1x9 BIDI SC 1.25Gbps 1550nm DFB -3~+2dBm 1310nm PIN+TIA <-22Bm 0~70℃ 40km 5V
1x9 BIDI SC 1.25Gbps 1550nm DFB 0~+5dBm 1310nm PIN+TIA <-22Bm 0~70℃ 80km 5V
1×9 Duplex ST 155 Mbps 1310nm FP -15~ -8dBm 1310nm PIN+TIA < -35 -5~+75℃ 20Km - 3.3/5V
1×9 Duplex ST 155 Mbps 1310nm FP -15~ -8dBm 1310nm PIN+TIA < -35 -5~+75℃ 20Km - 3.3/5V
1x9 Duplex SC 155Mbps 1310FP -15~-8dBm 1550nm PIN+TIA <-36dBm -5~+75℃ 80km 3.3/5V
1×9 Duplex ST 155 Mbps 1550nm DFB -5~0dBm 1550nm PIN+TIA < -35 -5~+75℃ 80Km - 3.3/5V
1×9 Duplex ST 155 Mbps 1550nm DFB -15~ -8dBm 1310nm PIN+TIA < -28dBm -5~+75℃ 20Km - 3.3V
1×9 Duplex ST 622 Mbps 1310nm FP -15~ -8dBm 1310nm PIN+TIA < -28dBm -5~+75℃ 40Km - 3.3V
1×9 Duplex ST 622 Mbps 1550nm DFB -3~+2dBm 1550nm PIN+TIA < -28dBm -5~+75℃ 80Km - 3.3V
1×9 Duplex ST 622 Mbps 1310nm FP -15~ -8dBm 1310nm PIN+TIA < -28dBm -5~+75℃ 20km - 5V
1×9 Duplex ST 622 Mbps 1310nm FP -3~+2dBm 1310nm PIN+TIA < -28dBm -5~+75℃ 40Km - 5V
1×9 Duplex ST 622 Mbps 1550nm DFB -3~+2dBm 1550nm PIN+TIA < -28dBm -5~+75℃ 80Km - 5V
1×9 Duplex SC 1.25G 850nm FP -9.5~ -4dBm 850nm PIN+TIA < -19dBm -5~+75℃ 550m - 3.3V
1×9 Duplex SC 1.25G 850nm FP -9.5~ -4dBm 850 PIN+TIA < -19dBm -5~+75℃ 550m - 5V
1×9 Duplex SC 155 Mbps 850nm VCSEL -10~ -4dBm 850nm PIN+TIA < -25dBm -5~+75℃ 550m - 3.3V
1×9 Duplex SC 155 Mbps 850nm VCSEL -10~ -4dBm 850nm PIN+TIA < -25dBm -5~+75℃ 550m - 5V
1×9 Duplex SC 155 Mbps 1310nm FP -15~ -8dBm 850nm PIN+TIA < -35dBm -5~+75℃ 2Km - 3.3/5V
1x9 Duplex SC 622Mbps 1550DFB -3~+2dBm 1550nm PIN-TIA <-28dBm -5~+75℃ 80km 5V
1x9 Duplex SC 622Mbps 1310nm FP -3~+2dBm 1310nm PIN-TIA <-28dBm -5~+75℃ 40km 5V
1x9 Duplex SC 622Mbps 1310nm FP -15~-8dBm 1310nm PIN-TIA <-28dBm -5~+75℃ 20km 5V
1x9 Duplex SC 622Mbps 1310nm FP -3~+2dBm 1310nm PIN-TIA <-28dBm -5~+75℃ 40km 3.3V
1×9 Duplex SC 155 Mbps 1310nm FP -15~ -8dBm 1310nm PIN+TIA < -35dBm -5~+75℃ 20Km 3.3/5V
1×9 BIDI SC 155 Mbps 1310nm FP -15~ -8dBm 1550nm PIN+TIA < -34dBm 0~70℃ 20km 3.3V/5V
1×9 Duplex SC 155 Mbps 1310nm FP -5~0dBm 1310nm PIN+TIA < -35dBm -5~+75℃ 40Km 3.3/5V
1x9 BIDI SC 155 Mbps 1310nm FP -15~ -8dBm 1550nm PIN+TIA < -34dBm 0~70℃ 20Km 3.3/5V
1x9 BIDI SC 155 Mbps 1310nm FP -5~0dBm 1550nm PIN+TIA < -34dBm 0~70℃ 40Km 3.3/5V
1x9 BIDI SC 155 Mbps 1310nm DFB 0~+5dBm 1550nm PIN+TIA < -34dBm 0~70℃ 80km 3.3/5V
1x9 BIDI SC 155 Mbps 1550nm DFB -5~0dBm 1310nm PIN+TIA < -34dBm 0~70℃ 40Km 3.3/5V
1x9 BIDI SC 155 Mbps 1550nm DFB -5~0dBm 1310nm PIN+TIA < -34dBm 0~70℃ 80Km 3.3/5V
1×9 Duplex SC 622 Mbps 1310nm FP -15~ -8dBm 1310nm PIN+TIA < -28dBm -5~+75℃ 20Km 3.3V
1×9 Duplex SC 622 Mbps 1310nm FP -15~ -8dBm 1310nm PIN+TIA < -28dBm -5~+75℃ 20Km 5V
Shopping Bag (0): $0.00 // Checkout >